سعر كيلوجرام من الذهب اليوم
قطر · ر.ق · كيلوجرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 03:00 بتوقيت الدوحة: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 كيلوجرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
كيلوجرام بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 كيلوجرام | 399,309.00 | 455,896.79 |
| 2 كيلوجرام | 798,618.00 | 911,793.58 |
| 5 كيلوجرام | 1,996,545.00 | 2,279,483.95 |
| 10 كيلوجرام | 3,993,090.01 | 4,558,967.90 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالريال القطري. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 455.90 | 3,641.73 | 4,558.97 | 14,179.99 |
| 22kمحدد916 نقي | 418.02 | 3,339.16 | 4,180.19 | 13,001.87 |
| 21kمحدد875 نقي | 399.31 | 3,189.70 | 3,993.09 | 12,419.91 |
| 18kمحدد750 نقي | 342.26 | 2,734.03 | 3,422.65 | 10,645.64 |
| 14kمحدد585 نقي | 266.97 | 2,132.54 | 2,669.67 | 8,303.60 |
حول كيلوجرام
- الوزن
- 1000 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 32.1507 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- أي عيار؛ اختر عيار قطعتك
- أين يُستخدم
- —
كيلوجرام من 21k، يومًا بيوم
- 446,713.06أعلى · 21.09
- 410,733.77أدنى · 30.10
- آخر
- 410,733.77 ر.ق · 30.10
- خلال الفترة
- −35,979.29ر.ق−8.05%
- 474,843.37أعلى · 25.08
- 410,371.28أدنى · 01.07
- آخر
- 410,733.77 ر.ق · 30.10
- خلال الفترة
- −3,422.21ر.ق−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، ر.ق | التغير |
|---|---|---|
| 410,733.77 | −3,137.54 | |
| 413,871.31 | +951.29 | |
| 412,920.02 | +1,724.42 | |
| 411,195.60 | −462.85 | |
| 411,658.45 | −2,933.76 | |
| 414,592.21 | −6,028.29 | |
| 420,620.50 | −1,786.88 | |
| 422,407.38 | −2,365.44 | |
| 424,772.82 | −1,769.47 | |
| 426,542.29 | +868.35 | |
| 425,673.94 | +1,464.32 | |
| 424,209.62 | −1,906.69 | |
| 426,116.31 | −1,977.35 | |
| 428,093.66 | +304.13 | |
| 427,789.53 | +3,087.36 | |
| 424,702.17 | +2,347.01 | |
| 422,355.16 | −1,767.42 | |
| 424,122.58 | −756.74 | |
| 424,879.32 | −953.34 | |
| 425,832.66 | −1,172.48 | |
| 427,005.14 | +124.93 | |
| 426,880.21 | +53.24 | |
| 426,826.97 | +1,859.59 | |
| 424,967.38 | −9,114.63 | |
| 434,082.01 | −3,824.64 | |
| 437,906.65 | −1,070.08 | |
| 438,976.73 | −4,044.80 | |
| 443,021.53 | −1,172.49 | |
| 444,194.02 | −2,519.04 | |
| 446,713.06 | +1,978.37 | |
| 444,734.69 | +3,431.43 | |
| 441,303.26 | +228.35 | |
| 441,074.91 | +947.20 | |
| 440,127.71 | −3,642.37 | |
| 443,770.08 | −3,625.98 | |
| 447,396.06 | −3,546.12 | |
| 450,942.18 | +1,009.67 | |
| 449,932.51 | −1,547.27 | |
| 451,479.78 | −1,417.22 | |
| 452,897.00 | −2,822.14 | |
| 455,719.14 | +5,510.15 | |
| 450,208.99 | +4,352.00 | |
| 445,856.99 | −10,349.58 | |
| 456,206.57 | −4,163.58 | |
| 460,370.15 | −10,933.25 | |
| 471,303.40 | −1,283.08 | |
| 472,586.48 | −2,191.36 | |
| 474,777.84 | −65.53 | |
| 474,843.37 | +2,736.12 | |
| 472,107.25 | +9,700.36 | |
| 462,406.89 | +5,875.72 | |
| 456,531.17 | +8,116.22 | |
| 448,414.95 | −1,477.63 | |
| 449,892.58 | +295.94 | |
| 449,596.64 | +2,161.66 | |
| 447,434.98 | −2,595.84 | |
| 450,030.82 | +710.66 | |
| 449,320.16 | +1,865.73 | |
| 447,454.43 | +5,179.39 | |
| 442,275.04 | +4,817.92 | |
| 437,457.12 | +4,622.34 | |
| 432,834.78 | +11,487.24 | |
| 421,347.54 | +6,267.91 | |
| 415,079.63 | +319.49 | |
| 414,760.14 | −1,889.29 | |
| 416,649.43 | +1,704.97 | |
| 414,944.46 | +1,857.53 | |
| 413,086.93 | −2,531.33 | |
| 415,618.26 | −2,545.66 | |
| 418,163.92 | +630.78 | |
| 417,533.14 | −3,381.25 | |
| 420,914.39 | +1,877.00 | |
| 419,037.39 | +5,734.40 | |
| 413,302.99 | +2,469.89 | |
| 410,833.10 | −1,305.60 | |
| 412,138.70 | −1,916.93 | |
| 414,055.63 | −134.15 | |
| 414,189.78 | −116.73 | |
| 414,306.51 | −3,397.64 | |
| 417,704.15 | −1,968.12 | |
| 419,672.27 | +1,439.74 | |
| 418,232.53 | −3,253.25 | |
| 421,485.78 | −2,742.27 | |
| 424,228.05 | −1,623.04 | |
| 425,851.09 | +4,018.17 | |
| 421,832.92 | +6,888.46 | |
| 414,944.46 | +4,573.18 | |
| 410,371.28 | −956.41 | |
| 411,327.69 | −2,828.29 | |
| 414,155.98 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الكيلوجرام هو وحدة الوزن الأساسية في قطر، ويُستعمل في السوق اليومي كما في الوزن الرسمي للسلع. يلتقي به الناس عند شراء المواد الغذائية بالجملة، وفي وزن الشحنات، وفي تقارير المصانع، ويظهر كذلك في التعاملات الكبيرة للذهب حيث يُقدَّر الوزن بالكيلوجرام ثم يُحوَّل إلى الغرامات عند البيع بالتجزئة. العلاقة بين الوحدتين مباشرة: الكيلوجرام يساوي غرامات كثيرة، والغرام جزء صغير منه، أما الأونصة الترويسية — وهي وحدة وزن المعادن النفيسة عالميًا — فأثقل من الغرام وأخف من الكيلوجرام، ويُستعمل الكيلوجرام لتحويلها إلى وزن مألوف.
في الذهب، العيار الشائع للسبائك الكبيرة هو العيار المعتاد للاستثمار، ويُذكر الوزن بالكيلوجرام في نشرات السوق العالمية. أما الأسعار المعروضة في هذه الصفحة فهي قيمة المعدن محسوبة من السعر العالمي، وليست عرض سعر من متجر ولا تسعيرة نهائية.
- يستعمل المشتري الرقم لمقارنة قيمة السبيكة الكبيرة مع السعر العالمي قبل زيارة السوق.
- يحوّل الوزن بالكيلوجرام إلى غرامات أو أونصات ترويسية لفهم حجم القطعة.
- يتحقق من العيار المذكور لأن القيمة تختلف باختلاف نقاء المعدن.
- يتذكر أن السعر المعروض قيمة معدن فقط، وتُضاف إليه أجور الصياغة والوساطة عند الشراء الفعلي.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف ر.ق من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → ر.ق، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي كيلوجرام